дизельный компрессор 15.5 м3/мин / 7-17 атм
Стоимость аренды по запросу
АрендоватьТехнические характеристики:
Производительность | 15.5 м3/мин |
Рабочее давление | 6,5-17,2 атм |
Модель двигателя | Сummins 6CTA8.3-C240 |
Цилиндров | 6 шт |
Емкость масляной системы компрессора | 26 л |
Уровень шума на 7 метрах | 78 дБА |
Мощность | 179 кВт |
Частота вращения вала двигателя 100%загрузка/холостой ход | 1800/1400 об/мин |
Температура окружающей среды | -29~49 ℃ |
Рабочий объем двигателя | 8,3 л |
Емкость масляной системы | 40 л |
Емкость системы охлаждения двигателя | 22 л |
Емкость топливного бака | 375 л |
Электрическая система, напряжение | 24 В |
Емкость АКБ | 180 А*час |
Расход топлива при 100% загрузке | 38,6 л/час |
Доставка
Сервис 24/7
Без залога
Доставка топлива
Гарантия
Производительность | 15.5 м3/мин |
Рабочее давление | 6,5-17,2 атм |
Модель двигателя | Сummins 6CTA8.3-C240 |
Цилиндров | 6 шт |
Емкость масляной системы компрессора | 26 л |
Уровень шума на 7 метрах | 78 дБА |
Мощность | 179 кВт |
Частота вращения вала двигателя 100%загрузка/холостой ход | 1800/1400 об/мин |
Температура окружающей среды | -29~49 ℃ |
Рабочий объем двигателя | 8,3 л |
Емкость масляной системы | 40 л |
Емкость системы охлаждения двигателя | 22 л |
Емкость топливного бака | 375 л |
Электрическая система, напряжение | 24 В |
Емкость АКБ | 180 А*час |
Расход топлива при 100% загрузке | 38,6 л/час |
В составе компрессорной станции в аренду:
Для того что бы сделать заказ или получить более подробную информацию,
звоните по телефону: 8-937-153-38-71
Видеообзоры:
© 2023. Официальный сайт
"Центр аренды оборудования"